L’une des quêtes que les joueurs dans Animal Crossing: New Horizons est sans doute de remplir son musée et par conséquent son application bébêtopédie en jeu. Mais même lorsque l’on pense les avoir tous attrapés du bout de son superbe 42e filet, il vient par chance un nouvel insecte que nous n’avions alors jamais vu auparavant. Il existe néanmoins une liste complète avec la photo, le nom, la période d’apparition, l’heure, la localisation, le prix, la taille et la rareté de chaque insecte ! Prêt(e)s à chasser ?
Liste des insectes dans Animal Crossing: New Horizons
Insectes de l’hémisphère Nord
| Photo | Nom | Période | Heure | Localisation | Prix | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abeille naine | Mars – juillet | 8h – 17h | Dans les airs | 200 clo. | – |
![]() | Acrida cinerea | Avril – novembre | 9h – 19h | Sol | 200 clo. | – |
![]() | Agrias | Avril – septembre | 8h – 17h | Dans les airs | 3000 clo. | Rare |
![]() | Anax napolitain | Avril – octobre | 8h – 17h | Dans les airs | 230 clo. | – |
![]() | Araignée | Toute l’année | 19h – 8h | Arbres | 600 clo. | – |
![]() | Attacus Atlas | Avril – septembre | 19h – 4h | Arbres | 3000 clo. | Rare |
![]() | Bernard-l’ermite | Toute l’année | 19h – 8h | Plage | 1000 clo. | Rare |
![]() | Bousier | Décembre – février | Toute la journée | Boules de neige | 2500 clo. | Rare |
![]() | Bupreste | Avril – août | Toute la journée | Souches d’arbres | 2400 clo. | – |
![]() | Capricorne des agrumes | Toute l’année | Toute la journée | Souches d’arbres | 350 clo. | – |
![]() | Catacanthus | Mars – octobre | 19h – 8h | Fleurs | 1000 clo. | – |
![]() | Charaçon bleu | Juillet – août | Toute la journée | Palmiers | 800 clo. | Rare |
![]() | Chrysiridia rhipheus | Avril – septembre | 8h – 16h | Dans les airs | 2500 clo. | Rare |
![]() | Cicindèle | Février – octobre | Toute la journée | Sol | 1500 clo. | Rare |
![]() | Cigale cercope | Juillet – août | 8h – 17h | Arbres | 250 clo. | – |
![]() | Cigale cicadelle | Août – septembre | 8h – 17h | Arbres | 400 clo. | – |
![]() | Cigale géante | Juillet – août | 8h – 17h | Arbres | 500 clo. | – |
![]() | Cigale higurashi | Juillet – août | 4h – 8h / 16h – 19h | Arbres | 550 clo. | – |
![]() | Cigale hyalessa | Juillet – août | 8h – 17h | Arbres | 300 clo. | – |
![]() | Citrin | Mars – juin / septembre – octobre | 4h – 19h | Dans les airs | 160 clo. | – |
![]() | Cloporte | Septembre – juin | 23h – 16h | Rochers | 250 clo. | – |
![]() | Coccinelle | Mars – juin / octobre | 8h – 17h | Fleurs | 200 clo. | – |
![]() | Cordulégastre | Mai – octobre | 8h – 17h | Dans les airs | 4500 clo. | – |
![]() | Criquet | Août – novembre | 8h – 19h | Sol | 400 clo. | – |
![]() | Criquet pèlerin | Août – novembre | 8h – 19h | Sol | 600 clo. | – |
![]() | Demoiselle | Novembre – février | Toute la journée | Dans les airs | 500 clo. | – |
![]() | Dytique | Mai – septembre | 8h – 19h | Surface de l’eau | 800 clo. | – |
![]() | Escargot | Toute l’année | Toute la journée | Rochers (pluie) | 250 clo. | – |
![]() | Fourmi | Toute l’année | Toute la journée | Navets pourris | 80 clo. | – |
![]() | Geotrupidae | Juillet – septembre | Toute la journée | Sol | 300 clo. | – |
![]() | Grand Planeur | Toute l’année | 8h – 19h | Dans les airs | 1000 clo. | Rare |
![]() | Graphium sarpedon | Avril – août | 4h – 19h | Dans les airs | 300 clo. | – |
![]() | Grillon des prés | Septembre – novembre | 17h – 8h | Sol | 130 clo. | – |
![]() | Grillon du midi | Septembre – octobre | 17h – 8h | Sol | 430 clo. | – |
![]() | Guêpe | Toute l’année | Toute la journée | Arbres | 2500 clo. | – |
![]() | Ligie | Toute l’année | Toute la journée | Plage (sur les rochers) | 200 clo. | – |
![]() | Lucane cerf-volant | Juillet – août | 23h – 8h | Arbres | 10000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane copris irisé | Juin – septembre | 19h – 8h | Arbres | 6000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane cyclommatus | Juillet – août | 17h – 8h | Palmiers | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane girafe | Juillet – août | 17h – 8h | Palmiers | 12000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane inclinatus | Juillet – août | Toute la journée | Arbres | 2000 clo. | Rare |
![]() | Lucane lamprima | Juillet – août | 17h – 8h | Palmiers | 12000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane miyama | Juillet – août | Toute la journée | Arbres | 1000 clo. | Rare |
![]() | Luciole | Juin | 19h – 4h | Près de l’eau | 300 clo. | – |
![]() | Machaon | Mars – septembre | 4h – 19h | Dans les airs | 240 clo. | – |
![]() | Mante orchidée | Mars – novembre | 8h – 17h | Fleurs blanches | 2400 clo. | Rare |
![]() | Mante religieuse | Mars – novembre | 8h – 17h | Fleurs | 430 clo. | – |
![]() | Mille-pattes | Septembre – juin | 16h – 23h | Rochers | 300 clo. | – |
![]() | Monarque | Septembre – novembre | 4h – 17h | Dans les airs | 140 clo. | – |
![]() | Mormolyce | Mai – juin / septembre – novembre | Toute la journée | Souches d’arbres | 450 clo. | – |
![]() | Morpho bleu | Juin – septembre / décembre – mars | 17h – 8h | Dans les airs | 4000 clo. | Rare |
![]() | Mouche | Toute l’année | Toute la journée | Déchets et navets pourris | 60 clo. | – |
![]() | Moustique | Juin – septembre | 17h – 4h | Dans les airs | 130 clo. | |
![]() | Mue de cigale | Juillet – août | Toute la journée | Arbres | 10 clo. | Rare |
![]() | Papilio bianor | Mars – juin | 4h – 19h | Dans les airs (proches fleurs hybrides) | 2500 clo. | Rare |
![]() | Papillon de nuit | Toute l’année | 19h – 4h | Proche des lumières | 130 clo. | – |
![]() | Patineur | Mai – septembre | 8h – 19h | Surface de l’eau | 130 clo. | – |
![]() | Phasme | Juillet – novembre | 4h – 8h / 17h – 19h | Arbes | 600 clo. | – |
![]() | Phyllie | Juillet – septembre | Toute la journée | Sol | 600 clo. | – |
![]() | Piéride de la rave | Septembre – juin | 4h – 19h | Dans les airs | 160 clo. | – |
![]() | Psyché | Toute l’année | Toute la journée | Arbres | 60 clo. | Rare |
![]() | Puce | Avril – novembre | Toute la journée | Sur les villageois | 70 clo. | – |
![]() | Punaise | Mars – octobre | Toute la journée | Fleurs | 120 clo. | – |
![]() | Punaise d’eau géante | Avril – septembre | 19h – 8h | Surface de l’eau | 2000 clo. | Rare |
![]() | Rosalia batesi | Mai – septembre | Toute la journée | Souches d’arbres | 3000 clo. | Rare |
![]() | Sasakua charonda | Mai – août | 4h – 19h | Dans les airs | 3000 clo. | – |
![]() | Sauterelle | Juillet – septembre | 8h – 17h | Sol | 160 clo. | – |
![]() | Scarabée | Juillet – août | 23h – 8h | Arbres | 10000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée Atlas | Juillet – août | 17h – 8h | Palmiers | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée éléphant | Juillet – août | 17h – 8h | Palmiers | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée Goliath | Juin – septembre | 17h – 8h | Palmiers | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée Hercule | Juillet – août | 17h – 8h | Palmiers | 12000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée kabuto | Juillet – août | 17h – 8h | Arbres | 1350 clo. | Très rare |
![]() | Scorpion | Mai – octobre | 19h – 4h | Sol | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Sympetrum | Septembre – octobre | 8h – 19h | Dans les airs | 180 clo. | – |
![]() | Tarentule | Novembre – avril | 19h – 4h | Sol | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Taupe-grillon | Novembre – mai | Toute la journée | Sous terre (produit un son distinct) | 500 clo. | – |
![]() | Troides alexandrae | Mai – septembre | 8h – 16h | Dans les airs | 4000 clo. | Rare |
![]() | Troides Brookiana | Avril – septembre / décembre – février | 8h – 17h | Dans les airs | 2500 clo. | Rare |
Insectes de l’hémisphère Sud
| Photo | Nom | Période | Heure | Localisation | Prix | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abeille naine | Septembre – janvier | 8h – 17h | Dans les airs | 200 clo. | – |
![]() | Acrida cinerea | Octobre – mai | 9h – 19h | Sol | 200 clo. | – |
![]() | Agrias | Octobre – mars | 8h – 17h | Dans les airs | 3000 clo. | Rare |
![]() | Anax napolitain | Avril – octobre | 8h – 17h | Dans les airs | 230 clo. | – |
![]() | Araignée | Toute l’année | 19h – 8h | Arbres | 600 clo. | – |
![]() | Attacus Atlas | Octobre – mars | 19h – 4h | Arbres | 3000 clo. | Rare |
![]() | Bernard-l’ermite | Toute l’année | 19h – 8h | Plage | 1000 clo. | Rare |
![]() | Bousier | Juin – août | Toute la journée | Boules de neige | 2500 clo. | Rare |
![]() | Bupreste | Octobre – février | Toute la journée | Souches d’arbres | 2400 clo. | – |
![]() | Capricorne des agrumes | Toute l’année | Toute la journée | Souches d’arbres | 350 clo. | – |
![]() | Catacanthus | Septembre – avril | 19h – 8h | Fleurs | 1000 clo. | – |
![]() | Charaçon bleu | Janvier – février | Toute la journée | Palmiers | 800 clo. | Rare |
![]() | Chrysiridia rhipheus | Octobre – mars | 8h – 16h | Dans les airs | 2500 clo. | Rare |
![]() | Cicindèle | Août – avril | Toute la journée | Sol | 1500 clo. | Rare |
![]() | Cigale cercope | Janvier – février | 8h – 17h | Arbres | 250 clo. | – |
![]() | Cigale cicadelle | Février – mars | 8h – 17h | Arbres | 400 clo. | – |
![]() | Cigale géante | Janvier – février | 8h – 17h | Arbres | 500 clo. | – |
![]() | Cigale higurashi | Janvier – février | 4h – 8h / 16h – 19h | Arbres | 550 clo. | – |
![]() | Cigale hyalessa | Janvier – février | 8h – 17h | Arbres | 300 clo. | – |
![]() | Citrin | Mars – avril / septembre – décembre | 4h – 19h | Dans les airs | 160 clo. | – |
![]() | Cloporte | Mars – décembre | 23h – 16h | Rochers | 250 clo. | – |
![]() | Coccinelle | Avril / septembre – décembre | 8h – 17h | Fleurs | 200 clo. | – |
![]() | Cordulégastre | Novembre – avril | 8h – 17h | Dans les airs | 4500 clo. | – |
![]() | Criquet | Février – mai | 8h – 19h | Sol | 400 clo. | – |
![]() | Criquet pèlerin | Février – mai | 8h – 19h | Sol | 600 clo. | – |
![]() | Demoiselle | Mai – août | Toute la journée | Dans les airs | 500 clo. | – |
![]() | Dytique | Novembre – mars | 8h – 19h | Surface de l’eau | 800 clo. | – |
![]() | Escargot | Toute l’année | Toute la journée | Rochers (pluie) | 250 clo. | – |
![]() | Fourmi | Toute l’année | Toute la journée | Navets pourris | 80 clo. | – |
![]() | Geotrupidae | Janvier – mars | Toute la journée | Sol | 300 clo. | – |
![]() | Grand Planeur | Toute l’année | 8h – 19h | Dans les airs | 1000 clo. | Rare |
![]() | Graphium sarpedon | Octobre – février | 4h – 19h | Dans les airs | 300 clo. | – |
![]() | Grillon des prés | Mars – mai | 17h – 8h | Sol | 130 clo. | – |
![]() | Grillon du midi | Mars – avril | 17h – 8h | Sol | 430 clo. | – |
![]() | Guêpe | Toute l’année | Toute la journée | Arbres | 2500 clo. | – |
![]() | Ligie | Toute l’année | Toute la journée | Plage (sur les rochers) | 200 clo. | – |
![]() | Lucane cerf-volant | Janvier – février | 23h – 8h | Arbres | 10000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane copris irisé | Décembre – mars | 19h – 8h | Arbres | 6000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane cyclommatus | Janvier – février | 17h – 8h | Palmiers | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane girafe | Janvier – février | 17h – 8h | Palmiers | 12000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane inclinatus | Janvier – février | Toute la journée | Arbres | 2000 clo. | Rare |
![]() | Lucane lamprima | Janvier – février | 17h – 8h | Palmiers | 12000 clo. | Très rare |
![]() | Lucane miyama | Janvier – février | Toute la journée | Arbres | 1000 clo. | Rare |
![]() | Luciole | Décembre | 19h – 4h | Près de l’eau | 300 clo. | – |
![]() | Machaon | Septembre – mars | 4h – 19h | Dans les airs | 240 clo. | – |
![]() | Mante orchidée | Septembre – mai | 8h – 17h | Fleurs blanches | 2400 clo. | Rare |
![]() | Mante religieuse | Septembre – mai | 8h – 17h | Fleurs | 430 clo. | – |
![]() | Mille-pattes | Mars – décembre | 16h – 23h | Rochers | 300 clo. | – |
![]() | Monarque | Mars – mai | 4h – 17h | Dans les airs | 140 clo. | – |
![]() | Mormolyce | Mars – mai / novembre – décembre | Toute la journée | Souches d’arbres | 450 clo. | – |
![]() | Morpho bleu | Décembre – mars / juin – septembre | 17h – 8h | Dans les airs | 4000 clo. | Rare |
![]() | Mouche | Toute l’année | Toute la journée | Déchets et navets pourris | 60 clo. | – |
![]() | Moustique | Décembre – mars | 17h – 4h | Dans les airs | 130 clo. | |
![]() | Mue de cigale | Janvier – février | Toute la journée | Arbres | 10 clo. | Rare |
![]() | Papilio bianor | Septembre – décembre | 4h – 19h | Dans les airs (proches fleurs hybrides) | 2500 clo. | Rare |
![]() | Papillon de nuit | Toute l’année | 19h – 4h | Proche des lumières | 130 clo. | – |
![]() | Patineur | Novembre – mars | 8h – 19h | Surface de l’eau | 130 clo. | – |
![]() | Phasme | Janvier – mai | 4h – 8h / 17h – 19h | Arbes | 600 clo. | – |
![]() | Phyllie | Janvier – mars | Toute la journée | Sol | 600 clo. | – |
![]() | Piéride de la rave | Mars – décembre | 4h – 19h | Dans les airs | 160 clo. | – |
![]() | Psyché | Toute l’année | Toute la journée | Arbres | 60 clo. | Rare |
![]() | Puce | Octobre – mai | Toute la journée | Sur les villageois | 70 clo. | – |
![]() | Punaise | Septembre – avril | Toute la journée | Fleurs | 120 clo. | – |
![]() | Punaise d’eau géante | Octobre – mars | 19h – 8h | Surface de l’eau | 2000 clo. | Rare |
![]() | Rosalia batesi | Novembre – lars | Toute la journée | Souches d’arbres | 3000 clo. | Rare |
![]() | Sasakua charonda | Novembre – février | 4h – 19h | Dans les airs | 3000 clo. | – |
![]() | Sauterelle | Janvier – mars | 8h – 17h | Sol | 160 clo. | – |
![]() | Scarabée | Janvier – février | 23h – 8h | Arbres | 10000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée Atlas | Janvier – février | 17h – 8h | Palmiers | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée éléphant | Janvier – février | 17h – 8h | Palmiers | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée Goliath | Décembre – mars | 17h – 8h | Palmiers | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée Hercule | Janvier – février | 17h – 8h | Palmiers | 12000 clo. | Très rare |
![]() | Scarabée kabuto | Janvier – février | 17h – 8h | Arbres | 1350 clo. | Très rare |
![]() | Scorpion | Novembre – avril | 19h – 4h | Sol | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Sympetrum | Mars – avril | 8h – 19h | Dans les airs | 180 clo. | – |
![]() | Tarentule | Mai – octobre | 19h – 4h | Sol | 8000 clo. | Très rare |
![]() | Taupe-grillon | Mai – novembre | Toute la journée | Sous terre (produit un son distinct) | 500 clo. | – |
![]() | Troides alexandrae | Novembre – mars | 8h – 16h | Dans les airs | 4000 clo. | Rare |
![]() | Troides Brookiana | Juin – aût / octobre – mars | 8h – 17h | Dans les airs | 2500 clo. | Rare |
Une erreur dans le guide ? N’hésitez pas à nous le signaler directement en commentaire !
















































































