L’une des quêtes que les joueurs dans Animal Crossing: New Horizons est sans doute de remplir son musée et par conséquent son application bébêtopédie en jeu. Mais même lorsque l’on pense les avoir tous attrapés du bout de son superbe 42e filet, il vient par chance un nouvel insecte que nous n’avions alors jamais vu auparavant. Il existe néanmoins une liste complète avec la photo, le nom, la période d’apparition, l’heure, la localisation, le prix, la taille et la rareté de chaque insecte et nous commençons avec ceux du mois d’avril ! Prêt(e)s à chasser ?
Avant propos : nous vous conseillons autant que possible de visualiser ce guide sur ordinateur. Si vous êtes sur mobile, utilisez autant que possible la version non-AMP du guide en cliquant juste ici.
Liste des insectes d’avril dans Animal Crossing: New Horizons
Insectes de l’hémisphère Nord
PHOTO | NOM | PÉRIODE | HEURE | LOCALISATION | PRIX | RARETÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
Abeille naine | Mars – juillet | 8h – 17h | Dans les airs | 200 clo. | – | |
Acrida cinerea | Avril – novembre Nouveau ! | 9h – 19h | Sol | 200 clo. | – | |
Agrias | Avril – septembre Nouveau ! | 8h – 17h | Dans les airs | 3000 clo. | Rare | |
Anax napolitain | Avril – octobre Nouveau ! | 8h – 17h | Dans les airs | 230 clo. | – | |
Araignée | Toute l’année | 19h – 8h | Arbres | 600 clo. | – | |
Attacus Atlas | Avril – septembre Nouveau ! | 19h – 4h | Arbres | 3000 clo. | Rare | |
Bernard-l’ermite | Toute l’année | 19h – 8h | Plage | 1000 clo. | Rare | |
Bupreste | Avril – août Nouveau ! | Toute la journée | Souches d’arbres | 2400 clo. | – | |
Capricorne des agrumes | Toute l’année | Toute la journée | Souches d’arbres | 350 clo. | – | |
Catacanthus | Mars – octobre | 19h – 8h | Fleurs | 1000 clo. | – | |
Chrysiridia rhipheus | Avril – septembre Nouveau ! | 8h – 16h | Dans les airs | 2500 clo. | Rare | |
Cicindèle | Février – octobre | Toute la journée | Sol | 1500 clo. | Rare | |
Citrin | Mars – juin / septembre – octobre | 4h – 19h | Dans les airs | 160 clo. | – | |
Cloporte | Septembre – juin | 23h – 16h | Rochers | 250 clo. | – | |
Coccinelle | Mars – juin / octobre | 8h – 17h | Fleurs | 200 clo. | – | |
Escargot | Toute l’année | Toute la journée | Rochers (pluie) | 250 clo. | – | |
Fourmi | Toute l’année | Toute la journée | Navets pourris | 80 clo. | – | |
Grand Planeur | Toute l’année | 8h – 19h | Dans les airs | 1000 clo. | Rare | |
Graphium sarpedon | Avril – août Nouveau ! | 4h – 19h | Dans les airs | 300 clo. | – | |
Guêpe | Toute l’année | Toute la journée | Arbres | 2500 clo. | – | |
Ligie | Toute l’année | Toute la journée | Plage (sur les rochers) | 200 clo. | – | |
Machaon | Mars – septembre | 4h – 19h | Dans les airs | 240 clo. | – | |
Mante orchidée | Mars – novembre | 8h – 17h | Fleurs blanches | 2400 clo. | Rare | |
Mante religieuse | Mars – novembre | 8h – 17h | Fleurs | 430 clo. | – | |
Mille-pattes | Septembre – juin | 16h – 23h | Rochers | 300 clo. | – | |
Mouche | Toute l’année | Toute la journée | Déchets et navets pourris | 60 clo. | – | |
Papilio bianor | Mars – juin | 4h – 19h | Dans les airs (proches fleurs hybrides) | 2500 clo. | Rare | |
Papillon de nuit | Toute l’année | 19h – 4h | Proche des lumières | 130 clo. | – | |
Piéride de la rave | Septembre – juin | 4h – 19h | Dans les airs | 160 clo. | – | |
Psyché | Toute l’année | Toute la journée | Arbres | 60 clo. | Rare | |
Puce | Avril – novembre Nouveau ! | Toute la journée | Sur les villageois | 70 clo. | – | |
Punaise | Mars – octobre | Toute la journée | Fleurs | 120 clo. | – | |
Punaise d’eau géante | Avril – septembre Nouveau ! | 19h – 8h | Surface de l’eau | 2000 clo. | Rare | |
Tarentule | Novembre – avril Dernier mois ! | 19h – 4h | Sol | 8000 clo. | Très rare | |
Taupe-grillon | Novembre – mai | Toute la journée | Sous terre (produit un son distinct) | 500 clo. | – | |
Troides Brookiana | Avril – septembre / décembre – février Nouveau ! | 8h – 17h | Dans les airs | 2500 clo. | Rare |
Insectes de l’hémisphère Sud
PHOTO | NOM | PÉRIODE | HEURE | LOCALISATION | PRIX | RARETÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrida cinerea | Octobre – mai | 8h – 19h | Sol | 200 clo. | – | |
Anax napolitain | Octobre – avril Dernier mois ! | 8h – 17h | Dans les airs | 230 clo. | – | |
Araignée | Toute l’année | 19h – 8h | Arbres | 600 clo. | – | |
Bernard-l’ermite | Toute l’année | 19h – 8h | Plage | 1000 clo. | Rare | |
Capricorne des agrumes | Toute l’année | Toute la journée | Souche d’arbre | 350 clo. | – | |
Catacanthus | Septembre – avril Dernier mois ! | 19h – 8h | Fleurs | 1000 clo. | – | |
Cicindèle | Août – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Sol | 1500 clo. | Rare | |
Citrin | Mars – avril / septembre – décembre Dernier mois ! | 4h – 19h | Dans les airs | 160 clo. | – | |
Cloporte | Mars – décembre | 23h – 16h | Rochers | 250 clo. | – | |
Coccinelle | Avril / septembre – décembre Nouveau et dernier mois ! | 8h – 17h | Fleurs | 200 clo. | – | |
Cordulégastre | Novembre – avril Dernier mois ! | 8h / 17h | Dans les airs | 4500 clo. | – | |
Criquet | Février – mai | 8h – 19h | Sol | 400 clo. | – | |
Criquet pèlerin | Février – mai | 8h – 19h | Sol | 600 clo. | – | |
Escargot | Toute l’année | Toute la journée | Rochers (pluie) | 250 clo. | – | |
Fourmi | Toute l’année | Toute la journée | Navets pourris | 80 clo. | – | |
Grand Planeur | Toute l’année | 8h – 19h | Dans les airs | 1000 clo. | Rare | |
Grillon des prés | Mars – mai | 17h – 8h | Sol | 130 clo. | – | |
Grillon du Midi | Mars – avril Dernier mois ! | 17h – 8h | Sol | 430 clo. | – | |
Guêpe | Toute l’année | Toute la journée | Arbres | 2500 clo. | Rare | |
Ligie | Toute l’année | Toute la journée | Plage (sur les rochers) | 200 clo. | – | |
Mante orchidée | Septembre – mai | 8h – 17h | Fleurs blanches | 2400 clo. | Rare | |
Mante religieuse | Septembre – mai | 8h – 17h | Fleurs | 430 clo. | – | |
Mille-pattes | Mars – décembre | Toute la journée | Rochers | 300 clo. | – | |
Monarque | Mars – mai | 4h – 17h | Dans les airs | 140 clo. | – | |
Mormolyce | Mars – mai / novembre – décembre | Toute la journée | Souches d’arbres | 450 clo. | – | |
Mouche | Toute l’année | Toute la journée | Déchets et navets pourris | 60 clo. | – | |
Papillon de nuit | Toute l’année | 19h – 4h | Proche des lumières | 130 clo. | – | |
Phasme | Janvier – mai | 4h – 8h / 17h – 19h | Arbres | 600 clo. | – | |
Piéride de la rave | Mars – décembre | 4h – 19h | Dans les airs | 160 clo. | – | |
Psyché | Toute l’année | Toute la journée | Arbres | 600 clo. | – | |
Puce | Octobre – mai | Toute la journée | Villageois | 70 clo. | – | |
Punaise | Septembre – avril Dernier mois ! | Toute la journée | Fleurs | 120 clo. | – | |
Scorpion | Novembre – avril Dernier mois ! | 19h – 4h | Sol | 8000 clo. | Très rare | |
Sympetrum | Mars – avril Dernier mois ! | 8h – 19h | Dans les airs | 180 clo. | – |
Une erreur dans le guide ? N’hésitez pas à nous le signaler directement en commentaire !
Pour acheter Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch en version dématérialisée avec livraison instantanée, rendez-vous sur le site de notre partenaire.
[sc name=”guides-acnh”]
je crois que la punaise d’eau ne coute que 240 clochettes ..