L’une des quêtes que les joueurs dans Animal Crossing: New Horizons est sans doute de remplir son musée et par conséquent son application bébêtopédie en jeu. Mais même lorsque l’on pense les avoir tous attrapés du bout de sa superbe 27e canne à pêche, il en vient par chance un nouveau que nous n’avions alors jamais vu auparavant. Il existe néanmoins une liste complète avec la photo, le nom, la période d’apparition, l’heure, la localisation, le prix, la taille et la rareté de chaque poisson ! Prêt(e)s à pêcher ?
Liste des poissons dans Animal Crossing: New Horizons
Poissons de l’hémisphère Nord
| Photo | Nom | Période | Heure | Localisation | Prix | Taille | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anchois | Toute l’année | 4h – 21h | Océan | 200 clo. | Petite | Rare |
![]() | Arapaïma | Juin – septembre | 16h – 9h | Rivière | 10000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Arowana | Juin – septembre | 16h – 9h | Rivière | 10000 clo. | Très grande | Très rare |
![]() | Ayu | Juillet – septembre | Toute la journée | Rivière | 900 clo. | Petite/moyenne | – |
![]() | Bar | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Grande | – |
![]() | Bar commun | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 400 clo. | Très grande | – |
![]() | Bichir | Juin – septembre | 21h – 4h | Rivière | 4000 clo. | Grande | Rare |
![]() | Bouvière | Novembre – mars | Toute la journée | Rivière | 900 clo. | Minuscule | – |
![]() | Brochet | Septembre – décembre | Toute la journée | Rivière | 1800 clo. | Moyenne/grande | Rare |
![]() | Calmar | Décembre – août | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | Rare |
![]() | Carangue grosse tête | Mai – octobre | Toute la journée | Océan (ponton) | 4500 clo. | Très grande | Rare |
![]() | Carassin | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 160 clo. | Petite | – |
![]() | Cardeau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 800 clo. | Très grande | Rare |
![]() | Carpe | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Moyenne | – |
![]() | Carpe koï | Toute l’année | 16h – 9h | Étang | 4000 clo. | Moyenne | Rare |
![]() | Chevaine | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 200 clo. | Minuscule | – |
![]() | Chinchard | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 150 clo. | Petite | – |
![]() | Clione | Décembre – mars | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Minuscule | – |
![]() | Combattant | Mai – octobre | 9h – 16h | Rivière | 2500 clo. | Petite | Rare |
![]() | Coryphène | Mai – octobre | Toute la journée | Océan (ponton) | 6000 clo. | Très grande | Rare |
![]() | Crabe chinois | Septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière | 2000 clo. | Petite | Rare |
![]() | Crapet | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 180 clo. | Petite | – |
![]() | Cyprin doré | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 1300 clo. | Minuscule | Très rare |
![]() | Cœlacanthe | Toute l’année | Toute la journée | Océan (pluie/neige/appât) | 15000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Dai yu | Décembre – mars | 16h – 9h | Rivière (falaise) | 15000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Dorado | Juin – septembre | 4h – 21h | Rivière | 15000 clo. | Très grande | Très rare |
![]() | Ecrevisse | Avril – septembre | Toute la journée | Étang | 200 clo. | Petite | – |
![]() | Eperlan | Décembre – février | Toute la journée | Rivière | 320 clo. | Petite | – |
![]() | Esturgeon | Septembre – mars | Toute la journée | Embouchure de rivière | 10000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Fondule barré | Avril – août | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Minuscule | – |
![]() | Gar | Juin – septembre | 16h – 9h | Étang | 6000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Gobie d’eau douce | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 400 clo. | Petite | Rare |
![]() | Grand requin blanc | Juin – septembre | 16h – 9h | Océan | 15000 clo. | Énorme (aileron) | Très rare |
![]() | Grenouille | Mai – août | Toute la journée | Étang | 120 clo. | Petite | – |
![]() | Guppy | Avril – novembre | 9h – 16h | Rivière | 1300 clo. | Minuscule | – |
![]() | Hippocampe | Avril – novembre | Toute la journée | Océan | 1100 clo. | Minuscule | – |
![]() | Ishidai | Mars – novembre | Toute la journée | Océan | 5000 clo. | Moyenne | Rare |
![]() | Limande | Octobre – avril | Toute la journée | Océan | 300 clo. | Moyenne | – |
![]() | Loche d’étang | Mars – mai | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Petite/moyenne | – |
![]() | Lune de mer | Juillet – septembre | 4h – 21h | Océan | 4000 clo. | Énorme (aileron) | Rare |
![]() | Macropinna | Toute l’année | 21h – 4h | Océan | 15000 clo. | Petite | Très rare |
![]() | Marlin bleu | Juillet – septembre, novembre – avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 10000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Murène | Août – octobre | Toute la journée | Océan | 2000 clo. | Fine | Rare |
![]() | Murène ruban bleue | Juin – octobre | Toute la journée | Océan | 600 clo. | Fine | – |
![]() | Napoléon | Juillet – août | 4h – 21h | Océan | 10000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Néon bleu | Avril – novembre | 9h – 16h | Rivière | 500 clo. | Minuscule | – |
![]() | Omble | Mars – juin, septembre – novembre | 16h – 9h / Toute la journée (sept-nov) | Rivière (falaise) | 3800 clo. | Moyenne/grande | Rare |
![]() | Perche jaune | Octobre – mars | Toute la journée | Rivière | 300 clo. | Petite/moyenne | – |
![]() | Piranha | Juin – septembre | 9h – 16h, 21h – 4h | Rivière | 2500 clo. | Petite | Rare |
![]() | Poisson-ange | Mai – octobre | 16h – 9h | Rivière | 3000 clo. | Petite | Rare |
![]() | Poisson arc-en-ciel | Mai – octobre | 9h – 16h | Rivière | 800 clo. | Minuscule | – |
![]() | Poisson-ballon | Novembre – février | 21h – 4h | Océan | 5000 clo. | Moyenne | Rare |
![]() | Poisson chirurgien | Avril – septembre | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Petite | – |
![]() | Poisson-clown | Avril – septembre | Toute la journée | Océan | 650 clo. | Minuscule | – |
![]() | Poisson docteur | Mai – septembre | 9h – 16h | Rivière | 1500 clo. | Minuscule | – |
![]() | Poisson lanterne | Novembre – mars | 16h – 9h | Océan | 2500 clo. | Grande | Rare |
![]() | Poisson-papillon | Avril – septembre | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Petite | – |
![]() | Poisson-porc-épic | Juillet – septembre | Toute la journée | Océan | 250 clo. | Moyenne | – |
![]() | Poisson rouge | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 1300 clo. | Minuscule | Très rare |
![]() | Poisson-ruban | Décembre – mai | Toute la journée | Océan | 9000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Poisson-scorpion | Avril – septembre | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | – |
![]() | Raie | Août – novembre | 4h – 21h | Océan | 3000 clo. | Énorme | Rare |
![]() | Ranchu | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 4500 clo. | Petite | Très rare |
![]() | Rémora rayé | Juin – septembre | Toute la journée | Océan | 1500 clo. | Moyenne (aileron) | Rare |
![]() | Requin-baleine | Juin – septembre | Toute la journée | Océan | 13000 clo. | Énorme (aileron) | Très rare |
![]() | Requin marteau | Juin – septembre | 16h – 9h | Océan | 8000 clo. | Énorme (aileron) | Très rare |
![]() | Requin scie | Juin – septembre | 16h – 9h | Océan | 12000 clo. | Énorme (aileron) | Très rare |
![]() | Saumon | Septembre | Toute la journée | Embouchure de rivière | 700 clo. | Grande | – |
![]() | Saumon masou | Mars – juin, septembre – novembre | 16h – 9h / Toute la journée (sept-nov) | Rivière (falaise) | 1000 clo. | Petite/moyenne | – |
![]() | Saumon roi | Septembre | Toute la journée | Embouchure de rivière | 1800 clo. | Énorme | Rare |
![]() | Silure | Mai – octobre | 16h – 9h | Étang | 800 clo. | Moyenne | – |
![]() | Têtard | Mars – juillet | Toute la journée | Étang | 100 clo. | Très petite | Rare |
![]() | Tête-de-serpent | Juin – août | 9h – 16h | Étang | 5500 clo. | Grande | Rare |
![]() | Thon | Novembre – avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 7000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Tilapia | Juin – octobre | Toute la journée | Rivière | 800 clo. | Moyenne | – |
![]() | Tortue serpentine | Avril – octobre | 21h – 4h | Rivière | 5000 clo. | Grande | Rare |
![]() | Tortue trionyx | Août – septembre | 16h – 9h | Rivière | 3750 clo. | Grande | Rare |
![]() | Truite dorée | Mars – mai / septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (falaise) | 15000 clo. | Moyenne | Très rare |
![]() | Vandoise | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 240 clo. | Moyenne | – |
![]() | Vivaneau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 3000 clo. | Grande | Rare |
Poissons de l’hémisphère Sud
| Photo | Nom | Période | Heure | Localisation | Prix | Taille | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anchois | Toute l’année | 4h – 21h | Océan | 200 clo. | Petite | Rare |
![]() | Arapaïma | Décembre – mars | 16h – 9h | Rivière | 10000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Arowana | Décembre – mars | 16h – 9h | Rivière | 10000 clo. | Très grande | Très rare |
![]() | Ayu | Janvier – mars | Toute la journée | Rivière | 900 clo. | Petite/moyenne | – |
![]() | Bar | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Grande | – |
![]() | Bar commun | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 400 clo. | Très grande | – |
![]() | Bichir | Décembre – mars | 21h – 4h | Rivière | 4000 clo. | Grande | Rare |
![]() | Bouvière | Mai – septembre | Toute la journée | Rivière | 900 clo. | Minuscule | – |
![]() | Brochet | Mars – juin | Toute la journée | Rivière | 1800 clo. | Moyenne/grande | Rare |
![]() | Calmar | Juin – février | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | Rare |
![]() | Carangue grosse tête | Novembre – avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 4500 clo. | Très grande | Rare |
![]() | Carassin | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 160 clo. | Petite | – |
![]() | Cardeau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 800 clo. | Très grande | Rare |
![]() | Carpe | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Moyenne | – |
![]() | Carpe koï | Toute l’année | 16h – 9h | Étang | 4000 clo. | Moyenne | Rare |
![]() | Chevaine | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 200 clo. | Minuscule | – |
![]() | Chinchard | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 150 clo. | Petite | – |
![]() | Clione | Juin – septembre | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Minuscule | – |
![]() | Combattant | Novembre – avril | 9h – 16h | Rivière | 2500 clo. | Petite | Rare |
![]() | Coryphène | Novembre – avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 6000 clo. | Très grande | Rare |
![]() | Crabe chinois | Mars – mai | 16h – 9h | Rivière | 2000 clo. | Petite | Rare |
![]() | Crapet | Toute l’année | 9h – 16h | Rivière | 180 clo. | Petite | – |
![]() | Cyprin doré | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 1300 clo. | Minuscule | Très rare |
![]() | Cœlacanthe | Toute l’année | Toute la journée | Océan (pluie/neige/appât) | 15000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Dai yu | Juin – septembre | 16h – 9h | Rivière (falaise) | 15000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Dorado | Décembre – mars | 4h – 21h | Rivière | 15000 clo. | Très grande | Très rare |
![]() | Ecrevisse | Octobre – mars | Toute la journée | Étang | 200 clo. | Petite | – |
![]() | Eperlan | Juin – août | Toute la journée | Rivière | 320 clo. | Petite | – |
![]() | Esturgeon | Mars – septembre | Toute la journée | Embouchure de rivière | 10000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Fondule barré | Octobre – février | Toute la journée | Étang | 300 clo. | Minuscule | – |
![]() | Gar | Décembre – mars | 16h – 9h | Étang | 6000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Gobie d’eau douce | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 400 clo. | Petite | Rare |
![]() | Grand requin blanc | Décembre – mars | 16h – 9h | Océan | 15000 clo. | Énorme (aileron) | Très rare |
![]() | Grenouille | Novembre – février | Toute la journée | Étang | 120 clo. | Petite | – |
![]() | Guppy | Octobre – mai | 9h – 16h | Rivière | 1300 clo. | Minuscule | – |
![]() | Hippocampe | Octobre – mai | Toute la journée | Océan | 1100 clo. | Minuscule | – |
![]() | Ishidai | Septembre – mai | Toute la journée | Océan | 5000 clo. | Moyenne | Rare |
![]() | Limande | Avril – octobre | Toute la journée | Océan | 300 clo. | Moyenne | – |
![]() | Loche d’étang | Septembre – novembre | Toute la journée | Rivière | 400 clo. | Petite/moyenne | – |
![]() | Lune de mer | Janvier – mars | 4h – 21h | Océan | 4000 clo. | Énorme (aileron) | Rare |
![]() | Macropinna | Toute l’année | 21h – 4h | Océan | 15000 clo. | Petite | Très rare |
![]() | Marlin bleu | Janvier – mars, mai – octobre | Toute la journée | Océan (ponton) | 10000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Murène | Février – avril | Toute la journée | Océan | 2000 clo. | Fine | Rare |
![]() | Murène ruban bleue | Décembre – avril | Toute la journée | Océan | 600 clo. | Fine | – |
![]() | Napoléon | Janvier – février | 4h – 21h | Océan | 10000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Néon bleu | Octobre – mai | 9h – 16h | Rivière | 500 clo. | Minuscule | – |
![]() | Omble | Mars – mai, septembre – décembre | 16h – 9h / Toute la journée (sept-nov) | Rivière (falaise) | 3800 clo. | Moyenne/grande | Rare |
![]() | Perche jaune | Avril – septembre | Toute la journée | Rivière | 300 clo. | Petite/moyenne | – |
![]() | Piranha | Décembre – mars | 9h – 16h, 21h – 4h | Rivière | 2500 clo. | Petite | Rare |
![]() | Poisson-ange | Novembre – avril | 16h – 9h | Rivière | 3000 clo. | Petite | Rare |
![]() | Poisson arc-en-ciel | Novembre – avril | 9h – 16h | Rivière | 800 clo. | Minuscule | – |
![]() | Poisson-ballon | Mai – août | 21h – 4h | Océan | 5000 clo. | Moyenne | Rare |
![]() | Poisson chirurgien | Octobre – mars | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Petite | – |
![]() | Poisson-clown | Octobre – mars | Toute la journée | Océan | 650 clo. | Minuscule | – |
![]() | Poisson docteur | Novembre – mars | 9h – 16h | Rivière | 1500 clo. | Minuscule | – |
![]() | Poisson lanterne | Mai – septembre | 16h – 9h | Océan | 2500 clo. | Grande | Rare |
![]() | Poisson-papillon | Octobre – mars | Toute la journée | Océan | 1000 clo. | Petite | – |
![]() | Poisson-porc-épic | Janvier – mars | Toute la journée | Océan | 250 clo. | Moyenne | – |
![]() | Poisson rouge | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 1300 clo. | Minuscule | Très rare |
![]() | Poisson-ruban | Juin – novembre | Toute la journée | Océan | 9000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Poisson-scorpion | Octobre – mai | Toute la journée | Océan | 500 clo. | Moyenne | – |
![]() | Raie | Février – mai | 4h – 21h | Océan | 3000 clo. | Énorme | Rare |
![]() | Ranchu | Toute l’année | 9h – 16h | Étang | 4500 clo. | Petite | Très rare |
![]() | Rémora rayé | Décembre – mars | Toute la journée | Océan | 1500 clo. | Moyenne (aileron) | Rare |
![]() | Requin-baleine | Décembre – mars | Toute la journée | Océan | 13000 clo. | Énorme (aileron) | Très rare |
![]() | Requin marteau | Décembre – mars | 16h – 9h | Océan | 8000 clo. | Énorme (aileron) | Très rare |
![]() | Requin scie | Décembre – mars | 16h – 9h | Océan | 12000 clo. | Énorme (aileron) | Très rare |
![]() | Saumon | Mars | Toute la journée | Embouchure de rivière | 700 clo. | Grande | – |
![]() | Saumon masou | Mars – mai, septembre – décembre | 16h – 9h / Toute la journée (sept-nov) | Rivière (falaise) | 1000 clo. | Petite/moyenne | – |
![]() | Saumon roi | Mars | Toute la journée | Embouchure de rivière | 1800 clo. | Énorme | Rare |
![]() | Silure | Novembre – avril | 16h – 9h | Étang | 800 clo. | Moyenne | – |
![]() | Têtard | Septembre – janvier | Toute la journée | Étang | 100 clo. | Très petite | Rare |
![]() | Tête-de-serpent | Décembre – février | 9h – 16h | Étang | 5500 clo. | Grande | Rare |
![]() | Thon | Mai – octobre | Toute la journée | Océan (ponton) | 7000 clo. | Énorme | Très rare |
![]() | Tilapia | Décembre – avril | Toute la journée | Rivière | 800 clo. | Moyenne | – |
![]() | Tortue serpentine | Octobre – avril | 21h – 4h | Rivière | 5000 clo. | Grande | Rare |
![]() | Tortue trionyx | Février – mars | 16h – 9h | Rivière | 3750 clo. | Grande | Rare |
![]() | Truite dorée | Mars – mai, septembre – novembre | 16h – 9h | Rivière (falaise) | 15000 clo. | Moyenne | Très rare |
![]() | Vandoise | Toute l’année | 16h – 9h | Rivière | 240 clo. | Moyenne | – |
![]() | Vivaneau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 3000 clo. | Grande | Rare |
Une erreur dans le guide ? N’hésitez pas à nous le signaler directement en commentaire !

















































































